WHĐ (19.06.2009) – Trên thế giới và tại Việt
Thống kê linh mục Công giáo trên thế giới
(Theo Niên giám của Giáo Hội Công giáo, 31-12-2007)
Châu lục | Linh mục | Giáo phận | Dòng |
Châu Phi | 34.658 | 23.154 | 11.504 |
Châu Mỹ | 121.495 | 79.654 | 41.841 |
Châu Á | 52.802 | 30.991 | 21.811 |
Châu Âu | 194.393 | 135.971 | 58.422 |
Châu Đại dương | 4.676 | 2.661 | 2.015 |
TỔNG CỘNG | 408.024 | 272.431 | 135.593 |
Châu lục | Số dân / 1 linh mục | Số giáo dân / 1 linh mục |
Châu Phi | 27.230 | 4.759 |
Châu Mỹ | 7.469 | 4.680 |
Châu Á | 50.432 | 2.290 |
Châu Âu | 3.636 | 1.457 |
Châu Đại dương | 7.312 | 1.931 |
Bình quân | 12.879 | 2.810 |
Thống kê linh mục tại Việt Nam
(Theo số liệu thống kê của các giáo phận, ngày 31-12-2007)
Giáo phận | Số
| Số dân /
| Số giáo dân /
|
117 | 58.455 | 2.838 | |
Hải Phòng | 52 | 92.395 | 2.303 |
Vinh | 157 | 32.353 | 3.066 |
Bùi Chu | 224 | 6.378 | 1.732 |
Bắc Ninh | 44 | 167.648 | 2.903 |
Hưng Hóa | 60 | 114.684 | 3.617 |
Phát Diệm | 69 | 14.217 | 2.219 |
Thanh Hóa | 61 | 60.164 | 2.508 |
Thái Bình | 70 | 52.143 | 1.713 |
Lạng Sơn | 8 | 198.000 | 790 |
Huế | 119 | 18.950 | 570 |
Quy Nhơn | 85 | 43.940 | 800 |
Kon Tum | 70 | 22.630 | 3.482 |
Nha Trang | 179 | 9.218 | 1.086 |
Đà Nẵng | 83 | 27.482 | 769 |
Ban Mê Thuột | 118 | 22.464 | 2.933 |
Tp. HCM | 610 | 10.024 | 1.067 |
Vĩnh Long | 174 | 23.920 | 1.039 |
Cần Thơ | 195 | 25.498 | 961 |
Mỹ Tho | 99 | 43.212 | 1.126 |
Đà Lạt | 194 | 6.258 | 1.609 |
Long Xuyên | 218 | 19.330 | 1.097 |
Phú Cường | 134 | 21.271 | 903 |
Xuân Lộc | 366 | 6.521 | 2.230 |
Phan Thiết | 115 | 10.136 | 1.350 |
Bà Rịa | 100 | 10.529 | 2.321 |
TỔNG CỘNG | 3.721 | | |
Bình quân | | 23.881 | 1.634 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét